この記事を読むと、以下の情報が確認できます。
- 2019年の最新の米国株の連続増配銘柄のランキングが知りたい!
- それぞれの銘柄の利回りや年間の配当額も合わせて知りたい
ということで、2019年になりましたので今年最新版の米国株・連続増配銘柄ランキングをチェックしてみました!
米国株への投資を考える上でのメモとして、情報をまとめておきますね。
それではどうぞ!
投資デビューを応援! マネックス証券では現在、口座開設で現金プレゼント・キャンペーンを開催中です。
米国株・連続増配銘柄ランキング トップ10
早速見ていきましょう!
米国株の連続増配銘柄ランキング、トップ10はこちらです。
ティッカー | 銘柄 | 連続 増配 年数 | 株価 | 配当 利回り | 年間 配当金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | AWR | American States Water | 64年 | $67.04 | 1.64% | $1.10 |
2位 | DOV | Dover Corp. | 63年 | $70.95 | 2.71% | $1.92 |
2位 | NWN | Northwest Natural Gas | 63年 | $60.46 | 3.14% | $1.90 |
4位 | EMR | Emerson Electric | 62年 | $59.75 | 3.28% | $1.96 |
4位 | GPC | Genuine Parts Co. | 62年 | $96.02 | 3.00% | $2.88 |
4位 | PH | Parker-Hannifin Corp. | 62年 | $149.14 | 2.04% | $3.04 |
4位 | PG | Procter & Gamble Co. | 62年 | $91.92 | 3.12% | $2.87 |
8位 | MMM | 3M Company | 60年 | $190.54 | 2.86% | $5.44 |
9位 | VVC | Vectren Corp. | 59年 | $71.98 | 2.67% | $1.92 |
10位 | CINF | Cincinnati Financial | 58年 | $77.42 | 2.74% | $2.12 |
スマホなどで全体が表示されない場合は、表を右にスワイプしてみてください。
配当利回りが3%を越えている銘柄を太文字に、5%を越えている銘柄は赤太文字にしています。
米国株・連続増配銘柄ランキング トップ50
続いて、10位以下のトップ50までがこちら。
ティッカー | 銘柄 | 連続 増配 年数 | 株価 | 配当 利回り | 年間 配当金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
11位 | KO | Coca-Cola Company | 56年 | $47.35 | 3.29% | $1.56 |
11位 | FMCB | Farmers & Merchants Bancorp | 56年 | $700.00 | 2.00% | $14.00 |
11位 | JNJ | Johnson & Johnson | 56年 | $129.05 | 2.79% | $3.60 |
11位 | LANC | Lancaster Colony Corp. | 56年 | $176.86 | 1.47% | $2.60 |
11位 | LOW | Lowe's Companies | 56年 | $92.36 | 2.08% | $1.92 |
16位 | CL | Colgate-Palmolive Co. | 55年 | $59.52 | 2.82% | $1.68 |
16位 | NDSN | Nordson Corp. | 55年 | $119.35 | 1.17% | $1.40 |
18位 | HRL | Hormel Foods Corp. | 53年 | $42.68 | 1.97% | $0.84 |
19位 | ABM | ABM Industries Inc. | 52年 | $32.11 | 2.24% | $0.72 |
19位 | TR | Tootsie Roll Industries | 52年 | $33.40 | 1.08% | $0.36 |
21位 | CWT | California Water Service | 51年 | $47.66 | 1.57% | $0.75 |
21位 | FRT | Federal Realty Inv. Trust | 51年 | $118.04 | 3.46% | $4.08 |
21位 | SJW | SJW Corp. | 51年 | $55.62 | 2.01% | $1.12 |
21位 | SWK | Stanley Black & Decker | 51年 | $119.74 | 2.20% | $2.64 |
21位 | SCL | Stepan Company | 51年 | $74.00 | 1.35% | $1.00 |
21位 | TGT | Target Corp. | 51年 | $66.09 | 3.87% | $2.56 |
27位 | CBSH | Commerce Bancshares | 50年 | $56.37 | 1.67% | $0.94 |
28位 | MO | Altria Group Inc. | 49年 | $49.39 | 6.48% | $3.20 |
28位 | CTWS | Connecticut Water Service | 49年 | $66.87 | 1.87% | $1.25 |
28位 | FUL | H.B. Fuller Company | 49年 | $42.67 | 1.45% | $0.62 |
28位 | SYY | Sysco Corp. | 49年 | $62.66 | 2.49% | $1.56 |
32位 | BKH | Black Hills Corp. | 48年 | $62.78 | 3.22% | $2.02 |
32位 | NFG | National Fuel Gas | 48年 | $51.18 | 3.32% | $1.70 |
34位 | BDX | Becton Dickinson & Co. | 47年 | $225.32 | 1.37% | $3.08 |
34位 | CSVI | Computer Services Inc. | 47年 | $50.07 | 2.88% | $1.44 |
34位 | LEG | Leggett & Platt Inc. | 47年 | $35.84 | 4.24% | $1.52 |
34位 | MSA | MSA Safety Inc. | 47年 | $94.27 | 1.61% | $1.52 |
34位 | PPG | PPG Industries Inc. | 47年 | $102.23 | 1.88% | $1.92 |
34位 | TNC | Tennant Company | 47年 | $52.11 | 1.69% | $0.88 |
34位 | UVV | Universal Corp. | 47年 | $54.15 | 5.54% | $3.00 |
34位 | GWW | W.W. Grainger Inc. | 47年 | $282.36 | 1.93% | $5.44 |
42位 | GRC | Gorman-Rupp Company | 46年 | $32.41 | 1.67% | $0.54 |
42位 | HP | Helmerich & Payne Inc. | 46年 | $47.94 | 5.92% | $2.84 |
42位 | KMB | Kimberly-Clark Corp. | 46年 | $113.94 | 3.51% | $4.00 |
42位 | MSEX | Middlesex Water Co. | 46年 | $53.35 | 1.80% | $0.96 |
42位 | NUE | Nucor Corp. | 46年 | $51.81 | 3.09% | $1.60 |
42位 | PEP | PepsiCo Inc. | 46年 | $110.48 | 3.36% | $3.71 |
42位 | VFC | VF Corp. | 46年 | $71.34 | 2.86% | $2.04 |
49位 | RPM | RPM International Inc. | 45年 | $58.78 | 2.38% | $1.40 |
49位 | SPGI | S&P Global Inc. | 45年 | $169.94 | 1.18% | $2.00 |
以上、ご参考までに!
それでは!