先日ご紹介した、来年からの新制度であるつみたてNISAについて。
つみたてNISAと現行NISA、大きな3つの違い!どちらが自分に合っているか、比べてみよう
先日、SBI証券での取扱予定のファンド一覧が公開されていましたので、中身を詳しくチェックしてみました。
厳しく厳選されているというインデックスファンドの数々、どのようなファンドが入っているんでしょう?
目次
投資デビューを応援! マネックス証券では現在、口座開設で現金プレゼント・キャンペーンを開催中です。
SBI証券のつみたてNISA商品ラインナップ
つみたてNISAの詳細、および一覧はこちらのリンクよりどうぞ。
つみたてNISAのスタートまでまだ期間があるので、今後この一覧に追加や更新がある可能性があります。 最新版も合わせてご確認くださいね。
インデックスファンドは全62本
2017年9月21日時点での一覧によると、対象となるインデックスファンドは全部で62本となっています。
カテゴリ | ファンド名 | 信託報酬(税込) |
---|---|---|
国内株式 | たわらノーロード日経225 | 0.21% |
国内株式 | たわらノーロードTOPIX | 0.19% |
先進国株式 | たわらノーロード先進国株式 | 0.24% |
先進国株式 | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.24% |
新興国株式 | たわらノーロード新興国株式 | 0.53% |
バランス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.2376%以内 |
海外株式 | SSGA 全世界株式・インデックスファンド | 0.52% |
国内株式 | iFree 日経225インデックス | 0.21% |
国内株式 | iFree TOPIXインデックス | 0.21% |
国内株式 | iFree JPX日経400インデックス | 0.22% |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス | 0.23% |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.23% |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 0.24% |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 0.37% |
バランス | iFree 8資産バランス | 0.25% |
国内株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.1944%以内 |
国内株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.1944%以内 |
国内株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2106%以内 |
海外株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.216%以内 |
バランス | <購入・換金手数料なし>ニッセイインデックスバランスF 4資産均等型 | 0.3672%以内 |
国内株式 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27% |
国内株式 | ニッセイTOPIXオープン | 0.54% |
国内株式 | 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i日経225) | 0.43% |
国内株式 | 野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-iTOPIX) | 0.43% |
国内株式 | 野村インデックスファンド・JPX日経400 (愛称:Funds-iJPX日経400) | 0.43% |
海外株式 | 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i外国株式) | 0.59% |
海外株式 | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 (愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.59% |
新興国株式 | 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i新興国株式) | 0.65% |
バランス | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス (愛称:Funds-i海外5資産バランス) | 0.648%以内 |
バランス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 (愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.54%以内 |
国内株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17% |
海外株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27% |
新興国株式 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.60% |
バランス | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ) | 0.24% |
バランス | 三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ) | 0.25% |
バランス | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(愛称:マイパッケージ) | 0.26% |
国内株式 | SMT 日経225インデックス・オープン | 0.40% |
国内株式 | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40% |
国内株式 | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40% |
海外株式 | SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.54% |
新興国株式 | SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.65% |
バランス | SMT 世界経済インデックス・オープン | 0.54% |
バランス | SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.59% |
バランス | SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.49% |
バランス | SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 0.54% |
国内株式 | eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 0.1944%以内 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.216%以内 |
バランス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.2376%以内 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.3672%以内 |
国内株式 | eMAXIS 日経225インデックス | 0.432%以内 |
国内株式 | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.432%以内 |
国内株式 | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.432%以内 |
海外株式 | eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.648%以内 |
先進国株式 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.648%以内 |
新興国株式 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.648%以内 |
バランス | eMAXIS バランス(4資産均等型) | 0.54%以内 |
バランス | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.54%以内 |
バランス | eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.54%以内 |
バランス | eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.54%以内 |
バランス | eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.54%以内 |
バランス | eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 0.54%以内 |
バランス | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 0.54%以内 |
信託報酬は0.19〜0.648%
つみたてNISAは指定インデックスファンドの水準が厳しくなっていることもあり、コストが低い水準の投資信託のみが集められています。
ランニングコストである信託報酬は、最小の0.19%から最大0.648%まで。
国内株式や先進国株式など、指標インデックスがメジャーなものに関しては、かなり低い信託報酬で運用されているものがほとんどです。
なので、国内株式や先進国株式については、どのファンドを選んでも基本はOK! じゃないかなと思います。
バランス型ファンドの取扱も
世界各国の資産に分散投資する、バランス型ファンドも全20本が取扱対象になっています。
- たわらノードーロバランス(8資産均等型)
- iFree 8資産バランス
- 野村インデックスファンド・バランスシリーズ
- DC年金バランスシリーズ
- SMT世界経済インデックス・オープン
- eMaxis バランスシリーズ
バランス型も種類が豊富で、それぞれ分散する対象の資産が異なってます。
どのような資産をどのような配分で保有するか…。 その塩梅次第で、どのバランスファンドを選ぶべきか決まってきそうですね!
過去に紹介したバランス型ファンドの記事はこちら
eMaxisはSlimと従来版の取扱あり
eMaxisシリーズは、低コスト版であるSlimシリーズと従来版の両方がラインナップに入っているところも注目ですね。
Slim版は以前、別記事にてご紹介した通り、特定の証券会社でのみ取扱となっているため、つみたてNISA口座を開設した証券会社によっては、対象外となっているところもあるはずです。
SBI証券ではSlim版が取扱となっているので、ここではSlim版を迷わず選べば良いはずです。
むしろ、混乱を避けるために、SBI証券ではSlim版だけを取扱にしても良かったのでは…という感じもしますが。
Slim版と従来版の違いについてはこちらをどうぞ。
eMaxis「バランス8資産」と「Slimバランス8資産」を比べてみた
まとめ
- 取扱ファンドは現在62本
- いずれも信託報酬を低コストに抑えたもの
- バランス型ファンドは現在20本
- eMaxisはSlim版を選べばよし!
つみたてNISAの対象ファンドについては、極論を言ってしまえば「どれを選んでも大丈夫なファンドしかない」と思っています。
手数料やインデックスといった厳しい水準が設定されていて、日本国内で販売されている数千以上の投資信託が脚切りされて、この62本に厳選されているわけです。
あとは、この中でどういった投資対象にするかを考えて、つみたてをしていけば良いのではないでしょうか??
個人的にはやっぱり、単純明快な8資産均等型のバランスファンドつみたてで、良いと思っていますが!
以上、ご参考までに。
それでは!